| Styret | ||
| Leder: | Johan Rokstad | 913 18 571 |
| Nestleder: | Nils Andreas Røher | 982 46 077 |
| Økonomiansvarlig: | Guro Sandsgaard | 920 24 978 |
| Sekretær: | Venke Spanne | 992 84 744 |
| Varamedlem: | Egil Sundve | 413 01 868 |
| Utvalg: | ||
| Markeds Utvalg: | Olav Magne Olsen | 995 30 790 |
| Økonomiutvalg: | Kjetil Rogde | 932 53 299 |
| Sportslig utvalg: | Gunnar Lund | 901 66 392 |
| Arrangementsutvalg: | Kalle Kanck | 477 58 553 |
| Wiggo Sandsgaard | 911 03 709 | |
| Leiv Fremmersvik | 478 02 827 |


































